政大學生運動習慣問卷 - mySurvey

文章推薦指數: 80 %
投票人數:10人

mySurvey提供您免費的問卷系統,問卷調查滿意度調查,市場調查,活動市調,意見調查,自訂問卷, ... 1.運動習慣調查* (Rating Scale) ... 我很注重飲食,所以我不需運動。

政大學生運動習慣問卷 Thissurveyhasbeencollected21samples 1.運動習慣調查* (RatingScale)       非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意 1. 我很注重飲食,所以我不需運動。

00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 2. 我現在擁有較多的時間,因此我的運動量增多了。

00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 3. 我認為學校內的運動空間很有限。

00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 4. 我運動來讓我的衣服更合身。

00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 5. 我為了減肥而運動。

00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 6. 我為了放鬆心情而運動。

00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 7. 我的體重並沒有過重,因此我不需要運動。

00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 8. 我如果找不到人陪我,我就不會想運動。

00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 9. 我認為讀書才是守要目地,因此我不太運動。

00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 10. 我覺得運動太累了。

00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 11. 我不認為運動在我的生活中扮演很重要的角色。

00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 12. 我找不到伴陪我運動。

00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 13. 我習慣獨自一人運動。

00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 14. 因為現在還年輕健康,因此我們不需要像老年人那樣常運動。

00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 15. 體育課是我唯一的運動機會。

00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 16. 我有參加運動性社團、系隊或是校隊。

00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 17. 如果沒有運動,我就會覺得渾身不舒服或是睡不著。

00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 18. 我很高興上大學後有更多元的運動選擇(如:劍道、太極拳)。

00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 19. 我的體重之於身高在合理範圍內,因此我不需要運動。

00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 20. 我要打工,所以沒麼時間運動。

00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 21. 身為一個女生,我並不想要看起來很壯或長肌肉,因此我不運動(女生才填)。

00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 22. 我認為在眾人面前運動是件尷尬的事 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 2.請問你一週大約運動幾小時* (SingleChoice )   項目 數量 百分比(%) 項目/數量 1. 0~1hour 0 0.00% 2. 2~3hours 0 0.00% 3. 3~4hours 0 0.00% 4. 4~5hours 0 0.00% 5. 5~6hours 0 0.00% 6. 6~7hours 0 0.00% 7. 7小時以上 0 0.00% 8. 10小時以上 0 0.00% 9. 15小時以上 0 0.00% 10. 20小時以上 0 0.00%   3.請問你一般從事甚麼類型的運動* (SingleChoice )   項目 數量 百分比(%) 項目/數量 1. 球類運動 0 0.00% 2. 走路 0 0.00% 3. 跑步 0 0.00% 4. 腳踏車 0 0.00% 5. 跳舞 0 0.00% 6. OtherContent 0 0.00%   4.請問您的性別是* (SingleChoice )   項目 數量 百分比(%) 項目/數量 1. 我是男生 0 0.00% 2. 我是女生 0 0.00%   poweredbymySurvey



請為這篇文章評分?