我國2至6歲幼兒身體發展常模資料庫, 資料集識別碼31559

文章推薦指數: 80 %
投票人數:10人

我國2至6歲幼兒身體發展常模資料庫於政府資料開放平臺資料集清單。

資料集名稱:我國2至6歲幼兒身體發展常模資料庫,資料集識別碼:31559,詮釋資料更新時間:2020-08-12 ... 首頁 > 台灣政府開放資料 > 公共資訊 > 政府資料開放平臺資料集清單 > 我國2至6歲幼兒身體發展常模資料庫 我國2至6歲幼兒身體發展常模資料庫-政府資料開放平臺資料集清單@國家發展委員會資料集名稱我國2至6歲幼兒身體發展常模資料庫的資料集識別碼是31559,詮釋資料更新時間是2020-08-1216:45:28,檔案格式是CSV,編碼格式是UTF-8,資料集類型是原始資料,提供機關是教育部國民及學前教育署,意見樣態類型是肯定與鼓勵(1)、資料資源編碼錯誤(1),資料集描述是提供我國2至6歲幼兒身體發展常模資料庫相關資料.資料集識別碼31559資料集名稱我國2至6歲幼兒身體發展常模資料庫檔案格式CSV資料下載網址http://www.k12ea.gov.tw/files/common_unit/41dd0f02-8ffb-419e-bed4-859282d93e1b/doc/我國2至6歲幼兒身體發展常模資料庫.csv資料集類型原始資料 資料集描述提供我國2至6歲幼兒身體發展常模資料庫相關資料主要欄位說明類別、項目、單位、性別、年齡、人數、平均值、標準差、3百分位數、5百分位數、15百分位數、50百分位數、85百分位數、95百分位數、97百分位數提供機關教育部國民及學前教育署更新頻率不更新授權方式政府資料開放授權條款-第1版計費方式免費編碼格式UTF-8提供機關聯絡人姓名黃小姐提供機關聯絡人電話02-77367776詮釋資料更新時間2020-08-1216:45:28備註授權說明網址:http://data.gov.tw/license意見樣態類型肯定與鼓勵(1)、資料資源編碼錯誤(1)18:610 資料集識別碼31559資料集名稱我國2至6歲幼兒身體發展常模資料庫檔案格式CSV資料下載網址http://www.k12ea.gov.tw/files/common_unit/41dd0f02-8ffb-419e-bed4-859282d93e1b/doc/我國2至6歲幼兒身體發展常模資料庫.csv資料集類型原始資料 資料集描述提供我國2至6歲幼兒身體發展常模資料庫相關資料主要欄位說明類別、項目、單位、性別、年齡、人數、平均值、標準差、3百分位數、5百分位數、15百分位數、50百分位數、85百分位數、95百分位數、97百分位數提供機關教育部國民及學前教育署更新頻率不更新授權方式政府資料開放授權條款-第1版計費方式免費編碼格式UTF-8提供機關聯絡人姓名黃小姐提供機關聯絡人電話02-77367776詮釋資料更新時間2020-08-1216:45:28備註授權說明網址:http://data.gov.tw/license意見樣態類型肯定與鼓勵(1)、資料資源編碼錯誤(1)18:610 與我國2至6歲幼兒身體發展常模資料庫同分類的政府資料開放平臺資料集清單公平會101年檢舉案件處理統計-按檢舉者身分年別分資料集識別碼:7010|詮釋資料更新時間:2017-11-0815:22:20|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:公平交易委員會|意見樣態類型:|資料集描述:本資料集主要提供本會檢舉案件依檢舉者身分年別分之統計公平會101年檢舉案件處理統計-按被檢舉者身分年別分資料集識別碼:7011|詮釋資料更新時間:2017-11-0815:22:20|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:公平交易委員會|意見樣態類型:|資料集描述:本資料集主要提供本會檢舉案件依被檢舉者身分年別分之統計申請聯合行為案件統計資料集識別碼:7012|詮釋資料更新時間:2017-11-0815:22:20|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:公平交易委員會|意見樣態類型:|資料集描述:本資料集主要提供向本會申請聯合行為件數之統計公平會101年申請聯合行為許可案件統計-按聯合行為型態分資料集識別碼:7013|詮釋資料更新時間:2017-11-0815:22:20|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:公平交易委員會|意見樣態類型:|資料集描述:本資料集者要提供101年申請聯合核准件數並依許可聯合行為型態分之統計,部分核准案適用二種以上型態,因此各聯合型態件數加總超過許可總件數。

公平會101年結合案件統計資料集識別碼:7014|詮釋資料更新時間:2017-11-0815:22:20|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:公平交易委員會|意見樣態類型:|資料集描述:本資料集主要提供申請結合案件件數統計,公平交易法於91年2月6日修正公布,將結合「申請許可制」改為「申報異議制」,結案屬性之「核准」改為「不禁止結合」、「駁回」改為「禁止結合」。

公平會101年結合許可或不禁止結合案件統計-按結合態樣別分資料集識別碼:7015|詮釋資料更新時間:2017-11-0815:22:20|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:公平交易委員會|意見樣態類型:|資料集描述:本資料集主要提供結合許可或不禁止結合案件依結合態樣別分之統計,部分結合案適用二種以上型態,因此各結合型態件數加總超過結合總件數。

公平會101年請釋案件處理統計-按結案年月別分資料集識別碼:7016|詮釋資料更新時間:2017-11-0815:22:20|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:公平交易委員會|意見樣態類型:無(1)|資料集描述:本資料集主要提供請釋案件之處理統計並按結案年月別分青年壯遊點資訊資料集識別碼:7017|詮釋資料更新時間:2020-02-1110:34:50|檔案格式:CSV;CSV;CSV|編碼格式:BIG5;BIG5;BIG5|資料集類型:原始資料|提供機關:教育部青年發展署|意見樣態類型:資料資源無法下載(1)、建議新增資料集欄位(1)|資料集描述:本資料集為教育部青年發展署提供15~35歲青年規劃一系列壯遊體驗學習活動,與非營利組織合作建置青年壯遊點,提供全年度常態性且深度的在地服務,例如旅遊諮詢、背包寄放、導覽解說等,並辦理以文化、部落、生態、農村、漁村、志工、體能為主題之體驗學習活動,以多元方式讓更多青年認識在地社區特色與故事及體驗臺灣文化。

海外青年技術訓練班實到學生人數統計-按校別分資料集識別碼:7018|詮釋資料更新時間:2020-07-0911:24:46|檔案格式:CSV|編碼格式:BIG5|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:本資料集內容包括歷年開辦海青班之各校實到學生人數。

海外青年臺灣觀摩團人數統計-按僑居地別分資料集識別碼:7019|詮釋資料更新時間:2020-07-0911:26:11|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:本會為增進海外青年對中華民國發展現況及臺灣多元文化之瞭解,並促進海內外青年互動交流,於返回僑居地後,成為僑社新生力量,增進中華民國與當地國之交流聯繫,每年積極辦理海外青年臺灣觀摩團;本資料集內容包括歷年各僑居地海外青年來臺觀摩人數。

海外青年華語文研習班辦理情形統計資料集識別碼:7020|詮釋資料更新時間:2020-06-1010:41:50|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:本會為增進海外青(少)年華語文能力,認識傳統中華文化與臺灣多元文化,並促進海內外青年互動交流,每年積極辦理海外青年語文研習班;本資料集內容包括歷年各僑居地青年來臺研習語文人數。

海外僑商經貿活動參加人數--按地區及參加類別分資料集識別碼:7021|詮釋資料更新時間:2020-05-0509:11:08|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:本會每年針對海外僑商均會辦理經貿研習及相關參訪活動,以積極培訓僑社專業人才,辦理類別包括實作技術類(茶飲簡餐製作、中餐烹調、臺灣小吃、烘培製作、烘培創業觀摩等活動)、經營管理類(網路店面行銷實務班、僑商青年企業家邀訪、連鎖加盟創業觀摩團等)及專案培訓類(僑商青年貿易人才研習及主廚培訓班等);本資料集內容包括自2012年起,各洲僑商參與上述活動之參加人數。

僑民熱心公益自動捐獻金額資料集識別碼:7022|詮釋資料更新時間:2020-07-2309:11:18|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:僑民每年熱心公益自動捐獻金額,主要用途包括勞軍、救災及其它指定用途或不指定用途之一般捐款。

海外各地僑教中心服務績效統計—依活動類別區分資料集識別碼:7023|詮釋資料更新時間:2020-03-0216:50:18|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:為加強海外文教中心功能,擴大對僑胞之服務,本會在全球16個文教中心,皆有提供場地協助支援僑社辦理相關活動;本資料集內容包括海外各地僑教中心借用場地辦理社團聯誼、僑教藝文、節慶紀念、僑商經貿及其他活動等5大類資料。

海外辦理各項節慶活動統計表資料集識別碼:7024|詮釋資料更新時間:2020-03-0611:10:29|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:僑胞雖身處海外各角落,但對中華傳統節日總有特別情感,熱烈參與海外各項慶祝活動;本資料集內容包括海外僑民參與各僑居地辦理之元旦、春節及雙十國慶活動等3大類資料。

海外僑商各項會議參加人數—按年別分資料集識別碼:7025|詮釋資料更新時間:2020-03-0215:48:50|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:為整合在海外各地成立之臺灣商會,期凝聚臺商整體力量配合政府政策,促進全球各地經貿交流與投資合作,僑務委員會積極輔導世界性及6個洲際性臺灣商會聯合總會舉辦各項活動;本資料集內容包括海外僑商參加世界臺灣商會聯合總會、洲際性台灣商會聯合總會、世界華商經貿會議、世華金融聯誼會、世界華商藥會聯誼會、世界華商航業聯誼會及世華觀光事業聯誼會等7大類資料。

歷屆亞洲華僑、華人聯誼會資料資料集識別碼:7026|詮釋資料更新時間:2019-11-1213:48:55|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:僑團會議具有多項功能與目的,除了針對議程集思廣益,尋求解決之道及凝聚共識外,更能進一步聯繫會員情感,緊密結合僑心,共創僑團之永續發展,僑務委員會每年皆會協導各地僑團舉辦洲際性、區域性之僑團會議;本資料集內容包括會議召開時間、舉辦地點等3大類資料。

歷屆非洲地區華人聯誼會召開年會時間及地點資料集識別碼:7027|詮釋資料更新時間:2019-11-2815:13:48|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:旅斐僑領為期團結全非僑胞愛國心志,堅定支持政府並謀求僑社福祉,於民國67年7月在斐約翰尼斯堡舉辦第一屆大會-簡稱非華年會,自此每二年選擇適當非洲國家召開大會,為具有長期性、多功能的大規模僑胞愛國及聯誼性活動,是非洲地區僑界最具傳統及重要性的全非性活動;本資料集內容包括歷屆召開大會時間及地點等資料。

世界臺灣商會聯合總會及各分會分布情形資料集識別碼:7028|詮釋資料更新時間:2019-12-1914:29:50|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:一、1981年代以後,隨著我國產業發展,赴海外投資者日益增多,海外臺商逐步結合,經政府輔導於各地成立臺商組織。

1994年由本會與經濟部共同輔導成立「世界臺灣商會聯合總會」,轄下設有6個洲際臺灣商會聯合總會,以及各地區商會。

本會為扶植海外臺灣商會之發展,在會務運作及活動經費等方面給予協助。

二、本資料集主要內容包括各洲、各國及臺灣商會名稱等資料,並以加入「世界臺灣商會聯合總會」之各地區商會會員為限。

「愛臺十二建設-綠色造林」植栽統計資料集識別碼:7029|詮釋資料更新時間:2018-12-1114:21:31|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:僑務委員會為鼓勵僑胞參與綠色造林,配合節能減碳及國土保育政策,於98年訂定「僑務委員會推動海外僑胞響應愛台12建設-綠色造林實施計畫」,鼓勵海外僑界因地制宜自行募款贊助國內綠色造林計畫,總計贊助國內20個地區植栽計畫。

本資料集不再更新。

「海外僑胞百校植樹愛臺灣計畫」植栽統計資料集識別碼:7030|詮釋資料更新時間:2018-06-0323:24:47|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:僑務委員會為鼓勵僑胞參與綠色造林,配合節能減碳及國土保育政策,99年9月起僑委會續推動「海外僑胞百校植樹愛台灣」計畫,已完成媒合101個中小學校園植栽計畫。

本資料集不再更新。

世界暨洲際臺灣商會聯合總會會議概況資料集識別碼:7031|詮釋資料更新時間:2020-03-0216:37:28|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:為整合在海外各地成立之臺灣商會,期凝聚臺商整體力量配合政府政策,促進全球各地經貿交流與投資合作,本會積極輔導世界性及6個洲際性臺灣商會聯合總會舉辦理監事聯席會議、年會及會員代表大會活動。

臺灣宏觀電視自製節目數量統計資料集識別碼:7032|詮釋資料更新時間:2020-08-1809:05:37|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:臺灣宏觀電視自製「文人政事」、「贏在地球村」、「真情旅歷」、「我是留臺幫」、「魔法DIY」及「TaiwaninFocus」等節目,呈現臺灣發展現況與特色,以不鎖碼、不收費方式,經由全球多顆衛星傳輸節目訊號,海外僑胞可經由網際網路收看節目;本資料集主要內容包括歷年自製節目集數。

因宏觀電視自107年元月起停播,本資料集不再更新。

歷年大洋洲華僑團體聯合會資料集識別碼:7033|詮釋資料更新時間:2017-11-3008:57:39|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:僑團會議具有多項功能與目的,除了針對議程集思廣益,尋求解決之道及凝聚共識外,更能進一步聯繫會員情感,緊密結合僑心,共創僑團之永續發展,僑務委員會每年皆會協導各地僑團舉辦洲際性、區域性之僑團會議;本資料集內容包括會議召開時間、舉辦之國家、都市等3大類資料。

歷年海外僑社工作研討會資料集識別碼:7034|詮釋資料更新時間:2020-01-2210:53:14|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:僑務委員會為培訓、組織僑社新生代幹部及加強海外專業青年聯繫服務,每年皆舉辦海外僑社工作研討會、海外專業青年邀訪,以溝通僑務觀念,凝聚僑社共識及促進僑社幹部間橫向交流聯繫;本資料集內容包括會議召開年別、期別、期數及參加人數等4大類資料。

海外社教活動歷年補助統計資料資料集識別碼:7035|詮釋資料更新時間:2019-11-2511:14:26|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:為鼓勵僑胞積極融入僑居國主流社會,擴大參與公共事務,提升海外影響力,僑務委員會積極鼓勵僑團舉辦文藝與體育相關活動,並積極輔導僑團朝大型指標性文藝與體育交流方式籌辦海外社教活動,內容涵蓋傳統戲劇表演、民族舞蹈、民俗藝品展、書畫展、花藝展、綜藝晚會、現代音樂會、國樂表演、民謠或藝術歌曲演唱會、藝文研討會、青少年作文演講、書畫比賽等;體育系列活動內容包括田徑賽、運動會、各式球類競賽、健行、划船、龍舟競賽、舞龍舞獅、國術、射擊、釣魚、滑雪、攀岩等,有助於僑社經常性聯誼、文化傳承,並在僑居社區發揮國民外交之主要影響;本資料集內容包括僑居地別、年別之補助件數等2大類資料。

海外青少年夏令營巡迴教學參加人數資料集識別碼:7036|詮釋資料更新時間:2020-09-1820:30:16|檔案格式:CSV|編碼格式:BIG5|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:資料資源編碼錯誤(1)|資料集描述:為使美加、歐洲等地區海外青少年不受國內暑期青年活動場地設備之限制,並減輕其經費負擔,僑務委員會自民國74年暑期開始,遴派民俗文化老師赴海外各地僑胞聚集地區舉辦青少年夏令營巡迴教學,除酌予經費補助外,並派遣民俗舞蹈、民俗藝術、民俗體育或國術教師前往教學,以擴大文教成效。

遴派文化教師赴海外巡迴教學情形資料集識別碼:7037|詮釋資料更新時間:2020-04-2309:10:16|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:僑務委員會為宣揚我傳統文化,提升臺灣國際能見度,加強海外僑民對中華民國臺灣之認識,爰配合海外僑社需求,自77年起辦理「海外巡迴文化教學」活動,遴派優良文化志工教師前往教授各類傳統民俗技藝並提供民俗教具器材,透過文化教師將傳統民俗文化技藝宣揚海外,並藉教學活動傳達政府關懷;本資料集內容包括年別、僑居地別、教授課程別、參與人數及遴派教師人數等5大類資料。

潮汐預報-未來1個月潮汐預報資料集識別碼:7038|詮釋資料更新時間:2019-08-2615:32:38|檔案格式:API;XML;JSON|編碼格式:UTF-8;UTF-8;UTF-8|資料集類型:系統介接程式|提供機關:交通部中央氣象局|意見樣態類型:資料資源無法下載(1)、建議提供其他檔案格式(1)、資料集描述有誤(2)、資料資源內容與更新頻率不符(1)、資料集描述與資料資源內容不符(2)|資料集描述:未來1個月潮汐預報,鄉鎮、潮位、時間、潮高省道里程坐標資料集識別碼:7040|詮釋資料更新時間:2020-12-1416:19:15|檔案格式:KMZ;SHP|編碼格式:UTF-8;UTF-8|資料集類型:系統介接程式|提供機關:交通部公路總局|意見樣態類型:無(1)、資料資源無法下載(2)、建議新增資料集欄位(3)、資料集描述有誤(2)、建議提供其他檔案格式(1)、肯定與鼓勵(1)、資料資源編碼錯誤(1)、其他(3)、資料集描述與資料資源內容不符(1)|資料集描述:本資料為將省道現地里程牌(指45類標誌)予以登記,由公路總局公路基本資料庫每個月定期匯出資料,內容包含整公里、半公里、百公尺里程牌,提供KMZ及EsriShapefile格式參考使用。

公平會101年檢舉案件處理統計-按檢舉者身分年別分資料集識別碼:7010|詮釋資料更新時間:2017-11-0815:22:20|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:公平交易委員會|意見樣態類型:|資料集描述:本資料集主要提供本會檢舉案件依檢舉者身分年別分之統計公平會101年檢舉案件處理統計-按被檢舉者身分年別分資料集識別碼:7011|詮釋資料更新時間:2017-11-0815:22:20|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:公平交易委員會|意見樣態類型:|資料集描述:本資料集主要提供本會檢舉案件依被檢舉者身分年別分之統計申請聯合行為案件統計資料集識別碼:7012|詮釋資料更新時間:2017-11-0815:22:20|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:公平交易委員會|意見樣態類型:|資料集描述:本資料集主要提供向本會申請聯合行為件數之統計公平會101年申請聯合行為許可案件統計-按聯合行為型態分資料集識別碼:7013|詮釋資料更新時間:2017-11-0815:22:20|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:公平交易委員會|意見樣態類型:|資料集描述:本資料集者要提供101年申請聯合核准件數並依許可聯合行為型態分之統計,部分核准案適用二種以上型態,因此各聯合型態件數加總超過許可總件數。

公平會101年結合案件統計資料集識別碼:7014|詮釋資料更新時間:2017-11-0815:22:20|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:公平交易委員會|意見樣態類型:|資料集描述:本資料集主要提供申請結合案件件數統計,公平交易法於91年2月6日修正公布,將結合「申請許可制」改為「申報異議制」,結案屬性之「核准」改為「不禁止結合」、「駁回」改為「禁止結合」。

公平會101年結合許可或不禁止結合案件統計-按結合態樣別分資料集識別碼:7015|詮釋資料更新時間:2017-11-0815:22:20|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:公平交易委員會|意見樣態類型:|資料集描述:本資料集主要提供結合許可或不禁止結合案件依結合態樣別分之統計,部分結合案適用二種以上型態,因此各結合型態件數加總超過結合總件數。

公平會101年請釋案件處理統計-按結案年月別分資料集識別碼:7016|詮釋資料更新時間:2017-11-0815:22:20|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:公平交易委員會|意見樣態類型:無(1)|資料集描述:本資料集主要提供請釋案件之處理統計並按結案年月別分青年壯遊點資訊資料集識別碼:7017|詮釋資料更新時間:2020-02-1110:34:50|檔案格式:CSV;CSV;CSV|編碼格式:BIG5;BIG5;BIG5|資料集類型:原始資料|提供機關:教育部青年發展署|意見樣態類型:資料資源無法下載(1)、建議新增資料集欄位(1)|資料集描述:本資料集為教育部青年發展署提供15~35歲青年規劃一系列壯遊體驗學習活動,與非營利組織合作建置青年壯遊點,提供全年度常態性且深度的在地服務,例如旅遊諮詢、背包寄放、導覽解說等,並辦理以文化、部落、生態、農村、漁村、志工、體能為主題之體驗學習活動,以多元方式讓更多青年認識在地社區特色與故事及體驗臺灣文化。

海外青年技術訓練班實到學生人數統計-按校別分資料集識別碼:7018|詮釋資料更新時間:2020-07-0911:24:46|檔案格式:CSV|編碼格式:BIG5|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:本資料集內容包括歷年開辦海青班之各校實到學生人數。

海外青年臺灣觀摩團人數統計-按僑居地別分資料集識別碼:7019|詮釋資料更新時間:2020-07-0911:26:11|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:本會為增進海外青年對中華民國發展現況及臺灣多元文化之瞭解,並促進海內外青年互動交流,於返回僑居地後,成為僑社新生力量,增進中華民國與當地國之交流聯繫,每年積極辦理海外青年臺灣觀摩團;本資料集內容包括歷年各僑居地海外青年來臺觀摩人數。

海外青年華語文研習班辦理情形統計資料集識別碼:7020|詮釋資料更新時間:2020-06-1010:41:50|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:本會為增進海外青(少)年華語文能力,認識傳統中華文化與臺灣多元文化,並促進海內外青年互動交流,每年積極辦理海外青年語文研習班;本資料集內容包括歷年各僑居地青年來臺研習語文人數。

海外僑商經貿活動參加人數--按地區及參加類別分資料集識別碼:7021|詮釋資料更新時間:2020-05-0509:11:08|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:本會每年針對海外僑商均會辦理經貿研習及相關參訪活動,以積極培訓僑社專業人才,辦理類別包括實作技術類(茶飲簡餐製作、中餐烹調、臺灣小吃、烘培製作、烘培創業觀摩等活動)、經營管理類(網路店面行銷實務班、僑商青年企業家邀訪、連鎖加盟創業觀摩團等)及專案培訓類(僑商青年貿易人才研習及主廚培訓班等);本資料集內容包括自2012年起,各洲僑商參與上述活動之參加人數。

僑民熱心公益自動捐獻金額資料集識別碼:7022|詮釋資料更新時間:2020-07-2309:11:18|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:僑民每年熱心公益自動捐獻金額,主要用途包括勞軍、救災及其它指定用途或不指定用途之一般捐款。

海外各地僑教中心服務績效統計—依活動類別區分資料集識別碼:7023|詮釋資料更新時間:2020-03-0216:50:18|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:為加強海外文教中心功能,擴大對僑胞之服務,本會在全球16個文教中心,皆有提供場地協助支援僑社辦理相關活動;本資料集內容包括海外各地僑教中心借用場地辦理社團聯誼、僑教藝文、節慶紀念、僑商經貿及其他活動等5大類資料。

海外辦理各項節慶活動統計表資料集識別碼:7024|詮釋資料更新時間:2020-03-0611:10:29|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:僑胞雖身處海外各角落,但對中華傳統節日總有特別情感,熱烈參與海外各項慶祝活動;本資料集內容包括海外僑民參與各僑居地辦理之元旦、春節及雙十國慶活動等3大類資料。

海外僑商各項會議參加人數—按年別分資料集識別碼:7025|詮釋資料更新時間:2020-03-0215:48:50|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:為整合在海外各地成立之臺灣商會,期凝聚臺商整體力量配合政府政策,促進全球各地經貿交流與投資合作,僑務委員會積極輔導世界性及6個洲際性臺灣商會聯合總會舉辦各項活動;本資料集內容包括海外僑商參加世界臺灣商會聯合總會、洲際性台灣商會聯合總會、世界華商經貿會議、世華金融聯誼會、世界華商藥會聯誼會、世界華商航業聯誼會及世華觀光事業聯誼會等7大類資料。

歷屆亞洲華僑、華人聯誼會資料資料集識別碼:7026|詮釋資料更新時間:2019-11-1213:48:55|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:僑團會議具有多項功能與目的,除了針對議程集思廣益,尋求解決之道及凝聚共識外,更能進一步聯繫會員情感,緊密結合僑心,共創僑團之永續發展,僑務委員會每年皆會協導各地僑團舉辦洲際性、區域性之僑團會議;本資料集內容包括會議召開時間、舉辦地點等3大類資料。

歷屆非洲地區華人聯誼會召開年會時間及地點資料集識別碼:7027|詮釋資料更新時間:2019-11-2815:13:48|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:旅斐僑領為期團結全非僑胞愛國心志,堅定支持政府並謀求僑社福祉,於民國67年7月在斐約翰尼斯堡舉辦第一屆大會-簡稱非華年會,自此每二年選擇適當非洲國家召開大會,為具有長期性、多功能的大規模僑胞愛國及聯誼性活動,是非洲地區僑界最具傳統及重要性的全非性活動;本資料集內容包括歷屆召開大會時間及地點等資料。

世界臺灣商會聯合總會及各分會分布情形資料集識別碼:7028|詮釋資料更新時間:2019-12-1914:29:50|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:一、1981年代以後,隨著我國產業發展,赴海外投資者日益增多,海外臺商逐步結合,經政府輔導於各地成立臺商組織。

1994年由本會與經濟部共同輔導成立「世界臺灣商會聯合總會」,轄下設有6個洲際臺灣商會聯合總會,以及各地區商會。

本會為扶植海外臺灣商會之發展,在會務運作及活動經費等方面給予協助。

二、本資料集主要內容包括各洲、各國及臺灣商會名稱等資料,並以加入「世界臺灣商會聯合總會」之各地區商會會員為限。

「愛臺十二建設-綠色造林」植栽統計資料集識別碼:7029|詮釋資料更新時間:2018-12-1114:21:31|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:僑務委員會為鼓勵僑胞參與綠色造林,配合節能減碳及國土保育政策,於98年訂定「僑務委員會推動海外僑胞響應愛台12建設-綠色造林實施計畫」,鼓勵海外僑界因地制宜自行募款贊助國內綠色造林計畫,總計贊助國內20個地區植栽計畫。

本資料集不再更新。

「海外僑胞百校植樹愛臺灣計畫」植栽統計資料集識別碼:7030|詮釋資料更新時間:2018-06-0323:24:47|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:僑務委員會為鼓勵僑胞參與綠色造林,配合節能減碳及國土保育政策,99年9月起僑委會續推動「海外僑胞百校植樹愛台灣」計畫,已完成媒合101個中小學校園植栽計畫。

本資料集不再更新。

世界暨洲際臺灣商會聯合總會會議概況資料集識別碼:7031|詮釋資料更新時間:2020-03-0216:37:28|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:為整合在海外各地成立之臺灣商會,期凝聚臺商整體力量配合政府政策,促進全球各地經貿交流與投資合作,本會積極輔導世界性及6個洲際性臺灣商會聯合總會舉辦理監事聯席會議、年會及會員代表大會活動。

臺灣宏觀電視自製節目數量統計資料集識別碼:7032|詮釋資料更新時間:2020-08-1809:05:37|檔案格式:CSV|編碼格式:UTF-8|資料集類型:原始資料|提供機關:僑務委員會|意見樣態類型:|資料集描述:臺灣宏觀電視自製「文人政事」、「贏在地球村」、「真情旅歷」、「我是留臺幫」、「魔法DIY」及「TaiwaninFocus」等節目,呈現臺灣發展現況與特色,以不鎖碼、不收費方式,經由全球多顆衛星傳輸節目訊號,海外僑胞可經由網際網路收看節目;本資料集主要內容包括歷年自製節目集數。

因宏觀電視自107年元月起停播,本資料集不再更新。

